VCounter
Der Besucherzähler ohne JavaScript!
Die 5 letzten Seitenaufrufe
Zeit | IP | Browser |
---|---|---|
13.09.2025 13:07:02 | 2a04:9546:1908:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTM... |
13.09.2025 13:06:56 | 2a04:9546:1908:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTM... |
12.09.2025 01:32:34 | 217.113.0.0 | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.te... |
01.09.2025 07:32:34 | 217.113.0.0 | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.te... |
23.08.2025 20:11:13 | 82.218.0.0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTM... |
Heute
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher | Gerade online |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0 |
Gestern
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Aktueller Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
4 | 4 | 1.00 |
Letzter Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
10 | 10 | 1.00 |
Aktuelles Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
91 | 91 | 1.00 |
Letztes Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
163 | 168 | 1.03 |
Gesamt
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
1928 | 2087 | 1.08 |