VCounter
Der Besucherzähler ohne JavaScript!
Die 5 letzten Seitenaufrufe
Zeit | IP | Browser |
---|---|---|
15.10.2025 10:58:59 | 217.113.0.0 | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.te... |
10.10.2025 11:41:13 | 2001:4bb8:14b:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Android 14; Mobile; rv:143.0) Gecko/143.0 Fire... |
10.10.2025 11:40:36 | 2001:4bb8:14b:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Android 14; Mobile; rv:143.0) Gecko/143.0 Fire... |
07.10.2025 09:41:50 | 45.170.0.0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3... |
04.10.2025 07:00:55 | 217.113.0.0 | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.te... |
Heute
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher | Gerade online |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0 |
Gestern
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Aktueller Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
4 | 5 | 1.25 |
Letzter Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
18 | 21 | 1.17 |
Aktuelles Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
108 | 120 | 1.11 |
Letztes Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
134 | 140 | 1.04 |
Gesamt
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
503 | 593 | 1.18 |