VCounter
Der Besucherzähler ohne JavaScript!
Die 5 letzten Seitenaufrufe
Zeit | IP | Browser |
---|---|---|
15.06.2025 14:31:05 | 34.174.0.0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/2... |
02.05.2025 14:03:10 | 152.42.0.0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3... |
04.04.2025 10:53:42 | 151.106.0.0 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/2010... |
02.02.2025 02:00:11 | 18.212.0.0 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/2010... |
19.11.2024 17:51:48 | 51.143.0.0 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/2010... |
Heute
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher | Gerade online |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 | 0 |
Gestern
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
0 | 0 | 0,00 |
Aktueller Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
0 | 0 | 0,00 |
Letzter Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
1 | 1 | 1,00 |
Aktuelles Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
4 | 4 | 1,00 |
Letztes Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
10 | 10 | 1,00 |
Gesamt
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
185 | 211 | 1,14 |