VCounter
Der Besucherzähler ohne JavaScript!
Die 5 letzten Seitenaufrufe
Zeit | IP | Browser |
---|---|---|
13.10.2025 16:23:41 | 2001:871:5f:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTM... |
13.10.2025 16:23:41 | 2001:871:5f:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTM... |
13.10.2025 16:17:31 | 2001:871:5f:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTM... |
13.10.2025 08:05:38 | 217.149.0.0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11) AppleWebKit/537.36 (KHTML, ... |
13.10.2025 07:29:53 | 2a02:26f7:ca88:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) Appl... |
Heute
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher | Gerade online |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0 |
Gestern
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
5 | 5 | 1.00 |
Aktueller Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
56 | 58 | 1.04 |
Letzter Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
146 | 149 | 1.02 |
Aktuelles Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
1600 | 1673 | 1.05 |
Letztes Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
2015 | 2158 | 1.07 |
Gesamt
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
8263 | 9117 | 1.10 |