VCounter
Der Besucherzähler ohne JavaScript!
Die 5 letzten Seitenaufrufe
Zeit | IP | Browser |
---|---|---|
15.01.2021 14:30:35 | 178.113.0.0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) ... |
13.01.2021 17:53:25 | 217.149.0.0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) ... |
13.01.2021 17:52:18 | 217.149.0.0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) ... |
13.01.2021 12:03:35 | 217.149.0.0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) ... |
10.01.2021 22:20:55 | 77.119.0.0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) ... |
Heute
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher | Gerade online |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0.00 | 0 |
Gestern
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Aktueller Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
7 | 12 | 1.71 |
Letzter Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
7 | 8 | 1.14 |
Aktuelles Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
7 | 12 | 1.71 |
Letztes Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
100 | 187 | 1.87 |
Gesamt
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
107 | 199 | 1.86 |