VCounter
Der Besucherzähler ohne JavaScript!
Die 5 letzten Seitenaufrufe
Zeit | IP | Browser |
---|---|---|
13.10.2025 16:30:53 | 195.202.0.0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3... |
13.10.2025 16:23:24 | 2001:871:5f:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTM... |
11.10.2025 09:03:41 | 2a04:9546:1911:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3... |
08.10.2025 19:49:18 | 43.157.0.0 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) Ap... |
08.10.2025 18:34:55 | 34.220.0.0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.3... |
Heute
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher | Gerade online |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0 |
Gestern
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
2 | 2 | 1.00 |
Aktueller Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
7 | 7 | 1.00 |
Letzter Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
14 | 14 | 1.00 |
Aktuelles Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
245 | 257 | 1.05 |
Letztes Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
259 | 289 | 1.12 |
Gesamt
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
1307 | 1531 | 1.17 |