VCounter
Der Besucherzähler ohne JavaScript!
Die 5 letzten Seitenaufrufe
Zeit | IP | Browser |
---|---|---|
18.09.2025 06:50:08 | 152.58.0.0 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/... |
17.09.2025 14:40:46 | 2001:a62:32e:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit... |
14.09.2025 05:38:43 | 2001:4bb8:14b:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTM... |
14.09.2025 05:38:39 | 2001:4bb8:14b:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTM... |
10.09.2025 14:03:45 | 217.149.0.0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:142.0) Gecko/2... |
Heute
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher | Gerade online |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 0 |
Gestern
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
1 | 1 | 1.00 |
Aktueller Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
9 | 11 | 1.22 |
Letzter Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
13 | 14 | 1.08 |
Aktuelles Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
205 | 226 | 1.10 |
Letztes Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
388 | 419 | 1.08 |
Gesamt
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
1960 | 2188 | 1.12 |