VCounter
Der Besucherzähler ohne JavaScript!
Die 5 letzten Seitenaufrufe
Zeit | IP | Browser |
---|---|---|
08.10.2025 02:04:37 | 47.130.0.0 | Mozilla/5.0 (compatible; crawler) |
06.10.2025 10:49:37 | 193.81.0.0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0) Gecko/2... |
04.10.2025 18:07:28 | 2001:871:20:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0) Gecko/2... |
04.10.2025 18:06:40 | 2001:871:20:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0) Gecko/2... |
04.10.2025 18:06:04 | 2001:871:20:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0) Gecko/2... |
Heute
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher | Gerade online |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0 |
Gestern
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Aktueller Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
4 | 7 | 1.75 |
Letzter Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
10 | 13 | 1.30 |
Aktuelles Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
80 | 101 | 1.26 |
Letztes Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
133 | 156 | 1.17 |
Gesamt
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
648 | 791 | 1.22 |