VCounter
Der Besucherzähler ohne JavaScript!
Die 5 letzten Seitenaufrufe
Zeit | IP | Browser |
---|---|---|
11.09.2025 10:07:36 | 91.141.0.0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTM... |
11.09.2025 09:12:50 | 43.164.0.0 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) Ap... |
11.09.2025 07:11:37 | 2001:871:22c:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTM... |
10.09.2025 06:48:13 | 2001:871:22c:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTM... |
10.09.2025 06:48:11 | 2001:871:22c:0:0:0:0:0 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTM... |
Heute
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher | Gerade online |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0 |
Gestern
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Aktueller Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
8 | 9 | 1.12 |
Letzter Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
14 | 14 | 1.00 |
Aktuelles Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
109 | 124 | 1.14 |
Letztes Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
132 | 155 | 1.17 |
Gesamt
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
882 | 1217 | 1.38 |