VCounter
Der Besucherzähler ohne JavaScript!
Detaillierte Besucherstatistik nach Browser
Heute Gestern Aktueller Monat Letzter Monat Aktueller Jahr Letztes Jahr Gesamt
| Browser | Besucher | Seitenaufrufe | 
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) | 11 | 11 | 
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 7 | 7 | 
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 5 | 5 | 
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 5 | 5 | 
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 4 | 4 | 
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 | 3 | 3 | 
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 2 | 
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/364.0.744893471 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2 | 2 | 
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/387.1.809473243 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2 | 2 | 
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0. | 2 | 2 | 
