VCounter
Der Besucherzähler ohne JavaScript!
Detaillierte Besucherstatistik nach Browser
Heute Gestern Aktueller Monat Letzter Monat Aktueller Jahr Letztes Jahr Gesamt
| Browser | Besucher | Seitenaufrufe | 
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 Edg/139.0.0.0 | 4 | 4 | 
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 2 | 2 | 
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140.0.0.0 | 2 | 2 | 
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) | 2 | 2 | 
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 | 2 | 2 | 
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 | 1 | 1 | 
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15 | 1 | 1 | 
