Detaillierte Besucherstatistik nach Browser

Heute Gestern Aktueller Monat Letzter Monat Aktueller Jahr Letztes Jahr Gesamt

Browser Besucher Seitenaufrufe
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko 57 59
Googlebot-Image/1.0 23 23
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) 19 19
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko 17 17
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) 16 16
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko 12 12
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0) 7 7
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko 7 8
Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 7 7
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 7 7