Detaillierte Besucherstatistik nach Browser

Heute Gestern Aktueller Monat Letzter Monat Aktueller Jahr Letztes Jahr Gesamt

Browser Besucher Seitenaufrufe
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.01.06 43 43
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 OPR/113.0.0.0 40 40
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0) 25 25
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.07.07 19 19
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.09.18 18 19
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.04.25 17 17
Googlebot-Image/1.0 14 14
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.11.09 13 13
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.06.02 13 16
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.12.01 9 9