Detaillierte Besucherstatistik nach Browser

Heute Gestern Aktueller Monat Letzter Monat Aktueller Jahr Letztes Jahr Gesamt

Browser Besucher Seitenaufrufe
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2025.01.18 40 44
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2025.04.02 26 27
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0) 18 23
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2025.05.14 17 21
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.12.01 12 12
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2025.03.06 11 11
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 6 6
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 6 6
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.12.30-RC 4 4
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0 4 12