VCounter
Der Besucherzähler ohne JavaScript!
Die 5 letzten Seitenaufrufe
Zeit | IP | Browser |
---|---|---|
07.08.2022 22:34:38 | 217.227.0.0 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Fi... |
07.08.2022 22:34:38 | 217.227.0.0 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Fi... |
07.08.2022 18:00:10 | 93.131.0.0 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Fi... |
07.08.2022 18:00:10 | 93.131.0.0 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Fi... |
07.08.2022 18:00:10 | 93.131.0.0 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Fi... |
Heute
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher | Gerade online |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0 |
Gestern
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
7 | 7 | 1.00 |
Aktueller Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
26 | 30 | 1.15 |
Letzter Monat
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
50 | 56 | 1.12 |
Aktuelles Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
299 | 352 | 1.18 |
Letztes Jahr
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
427 | 511 | 1.20 |
Gesamt
Besucher | Seitenaufrufe | Aufrufe pro Besucher |
---|---|---|
5090 | 6071 | 1.19 |