Detaillierte Besucherstatistik nach Browser

Heute Gestern Aktueller Monat Letzter Monat Aktueller Jahr Letztes Jahr Gesamt

Browser Besucher Seitenaufrufe
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.04.05 7 7
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.04.18 4 4
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.01.06 3 3
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.03.19 2 2
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 cgeo/2024.04.25 2 2
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0) 2 2
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) 2 2
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0 2 2
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 1 1
Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-F711B Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/123.0.6312.118 Mobile Safari/537.36 1 1